В последние годы в России заметное распространение получило увлечение кастинговыми спортивными дисциплинами. Состязания в технике владения спиннингом и нахлыстом - забросами на дальность и точность. Нахлыстовый кастинг - это увлекательный, зрелищный вид спорта, сочетающий в себе все типы легкоатлетических нагрузок. Удачный заброс не даёт явных преимуществ тем спортсменам, чья физическая форма лучше и существенно зависит не столько от используемых снастей сколько от техники владения ими.
Решение провести Всероссийский Кубок по нахлыстовому кастингу пришло осенью 2016 года. Соревнований на местном , областном и даже региональном уровне проводиться много. И протоколами конечно мерялись, в гостях друг у друга на тренировках были а вот по настоящему зарубиться решили только сейчас.
Итак решено провести соревнования по правилам Чемпионата Мира:
В три этапа 29-30 апреля - Москва, 10-11 июня- Новокузнецк и в сентябре в Новосибирске. Состязание поддержал и наши постоянные партнёры компания Kola Sаlmon и клуб нахлыстовиков Fly Fishing, без участия которых уже несколько лет подряд ни проходит ни одно спортивное мероприятие в России. Катамараны для судей, лучшие которые можно раздобыть на открытом рынке России, предоставила компания Ондатра (Ondatra).
После приглашения международных наблюдателей, Московский этап был включён в календарный план Международной федерации кастинга (ISCF) в состав которой входят Российские спортсмены, соревнования стали открытыми, что позволило спортсменам из других стран принять в них участие , судейскую бригаду возглавил представитель федерации Аллан Лахи.
Так как в столице пока нет Кастингового парка, ГКУ Мосгорпарк , на территории которого планируется строительство пула , любезно предоставил под мероприятие пляж в Северном Тушино. Место прекрасно подходило по глубине забродки, но вызывала беспокойство начинающаяся навигация и волны от сухогрузов и лайнеров начинающих регулярные рейсы. Здесь беспокойства были напрасны, единственный «Сергей Абрамов» проследовал в Волгоград во время открытия соревнований.
Среднеевропейский ландшафт вокруг пляжа, так же мог внести свои коррективы в соревнования. Порой ветер дует сразу во все стороны. Отражаясь от леса на северном берегу и закручиваясь турбулентными потоками в просеку ЛЭП. На дистанции в 50 метров ветер может поменяться 2 раза и шнур в каком-то месте словно ударяется в стену, осыпаясь как штукатурка в старом доме. Но условия соревнований на открытых пространствах как раз и позволяют выявить сильнейшего в условиях реальных природных условий.
Пляж Левобережный незнаком большинству кастингистов и съезжаться на первый этап в Москву спортсмены из регионов стали заранее в надежде познакомиться с площадкой и потренироваться. Многие с осени не держали в руках удочек.
Открытая вода, для тренировок зимой в России редкость. Но Москву всю Неделю перед стартом заливало дождём с порывистым ветром. Разметку, для измерения дальности заброса, 28 апреля устанавливали под моросящим дождём. Решили поставить несколько разметок в разные стороны с учетом переменного направления ветра. По правилам до начала выполнения забросов спортсмен может выбирать направление для заброса по своему желанию.
Вечером того же дня прошел технический брифинг ,с участием судейской бригады, на котором была проведена жеребьёвка , определён порядок проведения дисциплин , и порядок проведения Tackle check ( выборочная проверка снастей участников на соответствие правилам соревнований)
К участию заявились 37 спортсменов из 12 городов в мужском зачете и три спортсменки представительницы Уфы, Москвы и Таллина. В Категорию сэры (пенсионеры по Российским меркам )и в детскую категорию на Московский этап не заявился никто. К вечеру дождь стих, тучи рассеялись и ясный безоблачный закат предвещал хороший новый день. Действительно 29 апреля оказался днём как будто из другого измерения. Солнце, на небе ни облачка и умеренный юго-восточный ветер до 2 м,с. Прекрасные условия для соревнований по флай кастингу. В течении дня ветер несколько раз менялся но большинство спортсменов были готовы к этому и успешно адаптировались под новые условия. К первому весеннему солнцу оказались готовы меньше и к концу дня все изрядно обгорели.
На короткой церемония открытия, Аллан Лахи и Александр Рогалёв -Президент Союза Нахлыстового Спорта призвали к честной борьбе и пожелали спортсменам «…попутного ветра в шнур».
Благодаря возможности проводить квалификации параллельно сразу в двух дисциплинах, соревнования получились, довольно динамичными и зрелищными. Одновременно стартовали до 4 спортсменов с разными снастями. Борьба за выход в финалы была очень упорная. В нескольких дисциплинах сильнейшие определялись по второму и даже по третьему результату. В дисциплине Trout Distance пятеро спортсменов показали результат 33 метра в первом забросе и двое из них 32 метра во втором забросе. Особый интерес вызвали соревнования по забросам 18 футовым удилищем. Это одна из самых сложных и зрелищных дисциплин.
По правилам Чемпионата Мира, забросы 18' удилищами относятся к категории Unlimited Spey, где заброс выполняется с помоста. Следует отметить , что общепризнанным лидером среди снастей в этой дисциплине является спортивное удилище Valkyrie 18' #12, это самое легкое из существующих на сегодня удилищ и не имеет мировых аналогов. Удочка разработана Российским производителем нахлыстовых снастей и имеется в арсенале многих зарубежных спортсменов.
По окончании дня были определены финалисты среди мужчин и победительница среди женщин которой как и ожидалось стала двукратная чемпионка Мира по флай кастингу Евгения Рощупкина из Уфы. Кто-то из участников отправился отдыхать, предпочитая настраиваться в спокойной обстановке уверенный в подобранной снасти и выбранной технике заброса, кто-то остался на пуле увидев что то новое или забытое старое в элементах техник коллег и посмотрев на комплекты снастей других спортсменов. Остался переукомплектовать свою снасть перебирая шнуры и растягивая ранинги из собственного арсенала , и попробовать разные элементы техники заброса. В преддверии завершающих соревнований утром 30 апреля.
6 дисциплин по 6 финалистов в каждой. Усилившийся порывистый ветер мешал спортсменам совершать результативные забросы с, ветер дул то в правое то в левое плечо сбрасывая вниз петлю за спину выступающего спортсмена, либо выносил из зачетного сектора заброса мушку-пушистик. Наиболее опытным и/ или везучие спортсменам всё же удалось правильно выстроить тактику выступлений в столь не простых условиях и «поймать » нужное направление ветра при забросе. Практически во всех дисциплинах расстановка финалистов в турнирной таблице значительно отличалась от предварительной расстановки. И не всегда результаты в финале были выше квалификационных.
№ | Участник | Город | Отборочный тур | Финал | Очки | ||
Сумма | Время | Сумма | Время | ||||
1 | Мавлютов Анвер | Уфа | 43 | 2,46 | 47 | 4,09 | 20 |
2 | Теряев Алексей | Новосибирск | 43 | 3,42 | 40 | 4,16 | 16 |
3 | Тюрин Владимир | Москва | 41 | 2,2 | 32 | 2,23 | 13 |
4 | Тонышев Роман | Новокузнецк | 47 | 2,42 | 30 | 3,36 | 11 |
5 | Боровков Дмитрий | Таллин | 53 | 2,12 | 29 | 2,48 | 10 |
6 | Ранел Коммитс | Таллин | 58 | 2,35 | 28 | 3,01 | 9 |
7 | Рогалев Александр | Новосибирск | 40 | 2,45 | 8 | ||
8 | Афанасьев Андрей | Тверь | 38 | 2,19 | 7 | ||
9 | Ефимов Андрей | Мирный | 31 | 2,28 | 6 | ||
10 | Биргит Ханссон | Таллин | 27 | 2,46 | 5 | ||
11 | Ямалиев Рамиль | Красноярск | 27 | 3,08 | 4 | ||
12 | Пшеничников Максим | Новокузнецк | 27 | 3,09 | 3 | ||
13 | Гаценко Сергей | Хабаровск | 27 | 3,22 | 2 | ||
14 | Куприн Анатолий | Новосибирск | 25 | 2,18 | 1 | ||
15 | Филаткин Андрей | Хабаровск | 23 | 2,57 | 1 | ||
16 | Рощупкина Евгения | Уфа | 21 | 2,18 | 1 | ||
17 | Клюев Сергей | Москва | 21 | 2,49 | 1 | ||
18 | Логинов Денис | Москва | 14 | 2,18 | 1 | ||
19 | Суринов Роман | Кострома | 12 | 3,24 | 1 |
№ | Участник | Город | Отборочный тур | Финал | Очки | ||
Лучший | Второй лучший | Лучший | Второй лучший | ||||
1 | Ямалиев Рамиль | Красноярск | 35 | 34 | 36 | 33 | 25 |
2 | Боровков Дмитрий | Таллинн | 38 | 35 | 34,5 | 33 | 20 |
3 | Ефимов Андрей | Мирный | 37 | 36 | 34 | 32,5 | 16 |
4 | Тюрин Владимир | Москва | 35 | 34 | 33,5 | 33 | 14 |
5 | Тонышев Роман | Новокузнецк | 37 | 34 | 33 | 31,5 | 13 |
6 | Мавлютов Анвер | Уфа | 38 | 36 | 31,5 | 31,5 | 12 |
7 | Теряев Алексей | Новосибирск | 34 | 33 | 11 | ||
8 | Гаценко Сергей | Хабаровск | 33 | 32 | 10 | ||
9 | Чичилов Артем | Бийск | 33 | 32 | 10 | ||
10 | Клюев Сергей | Москва | 33 | 31 | 8 | ||
11 | Пшеничников Максим | Новокузнецк | 33 | 26 | 7 | ||
12 | Рогалев Александр | Новосибирск | 32 | 31 | 6 | ||
13 | Ранел Коммитс | Таллинн | 32 | 28 | 5 | ||
14 | Афанасьев Андрей | Тверь | 31 | 31 | 4 | ||
15 | Суринов Роман | Кострома | 31 | 31 | 4 | ||
16 | Рощупкина Евгения | Уфа | 31 | 31 | 4 | ||
17 | Куприн Анатолий | Новосибирск | 31 | 30 | 1 | ||
18 | Филаткин Андрей | Хабаровск | 30 | 29 | 1 | ||
19 | Биргит Ханссон | Таллинн | 25 | 23 | 1 | ||
20 | Салтыков Руслан | Тверь | 23 | 23 | 1 | ||
21 | Логинов Денис | Москва | 22 | 1 |
№ | Участник | Город | Отборочный тур | Финал | Очки | ||
Лучший | Второй лучший | Лучший | Второй лучший | ||||
1 | Теряев Алексей | Новосибирск | 45 | 44,5 | 47 | 42,5 | 20 |
2 | Мавлютов Анвер | уфа | 44,5 | 42,5 | 44 | 37 | 16 |
3 | Ямалиев Рамиль | Красноярск | 43,5 | 41,5 | 43,5 | 38 | 13 |
4 | Боровков Дмитрий | Таллин | 45 | 41,5 | 42 | 41,5 | 11 |
5 | Филаткин Андрей | Хабаровск | 42,5 | 38,5 | 40,5 | 39 | 10 |
6 | Пшеничников Максим | Новокузнецк | 42 | 41,5 | 39 | 37,5 | 9 |
7 | Ефимов Андрей | Мирный | 41 | 40,5 | 8 | ||
8 | Ранел Коммитс | Таллин | 41 | 40 | 7 | ||
9 | Суринов Роман | Кострома | 40,5 | 38 | 6 | ||
10 | Куприн Анатолий | Новосибтрск | 39,5 | 38,5 | 5 | ||
11 | Гаценко Сергей | Хабаровск | 39,5 | 37 | 4 | ||
12 | Тюрин Владимир | Москва | 39 | 36 | 3 | ||
13 | Клюев Сергей | Москва | 38 | 35,5 | 2 | ||
14 | Афанасьев Андрей | Тверь | 37,5 | 36 | 1 | ||
15 | Рогалев Александр | Новосибтрск | 36 | 35 | 1 | ||
16 | Чичилов Артем | Бийск | 35,5 | 30 | 1 | ||
17 | Тонышев Роман | Новокузнецк | 35 | 35 | 1 | ||
18 | Рощупкина Евгения | Уфа | 33 | 32,5 | 1 | ||
19 | Биргит Ханссон | Таллин | 32,5 | 26,5 | 1 |
№ | Участник | Город | Отборочный тур | Финал | Очки | ||||
Правая | Левая | Сумма | Правая | Левая | Сумма | ||||
1 | Боровков Дмитрий | Таллин | 58 | 61 | 119 | 57 | 48,5 | 105,5 | 20 |
2 | Ямалиев Рамиль | Красноярск | 56 | 49 | 105 | 53 | 52 | 105 | 16 |
3 | Теряев Алексей | Новосибирск | 54 | 49 | 103 | 49,5 | 50 | 99,5 | 13 |
5 | Гаценко Сергей | Хабаровск | 48 | 41 | 89 | 53/48 | 43/41,5 | 96/89,5 | 11 |
4 | Филаткин Андрей | Хабаровск | 46 | 46 | 92 | 46/41 | 50/42 | 96/83 | 10 |
6 | Клюев Сергей | Москва | 50 | 50 | 100 | 47 | 46,5 | 93,5 | 9 |
7 | Пшеничников Максим | Новокузнецк | 43 | 43 | 86 | 8 | |||
8 | Радченко Валерий | Москва | 45 | 39 | 84 | 7 | |||
9 | Тонышев Роман | Новокузнецк | 44 | 40 | 84 | 6 | |||
10 | Мавлютов Анвер | Уфа | 47 | 32 | 79 | 5 | |||
11 | Куприн Анатолий | Новосибирск | 42 | 35 | 77 | 4 | |||
12 | Медведев Сергей | Москва | 36 | 37 | 73 | 3 | |||
13 | Елшин Алексей | Москва | 41 | 30 | 71 | 2 | |||
14 | Тюрин Владимир | Москва | 38 | 32 | 70 | 1 | |||
15 | Корчагин Артем | Уфа | 32 | 32 | 64 | 1 | |||
16 | Рогалев Александр | Новосибирск | 39 | 25 | 64 | 1 |
№ | Участник | Город | Отборочный тур | Финал | Очки | ||
Лучший | Второй лучший | Лучший | Второй лучший | ||||
1 | Боровков Дмитрий | Таллин | 51,5 | 48,5 | 52 | 51 | 20 |
2 | Афанасьев Андрей | Тверь | 52,5 | 50 | 50 | 48 | 16 |
3 | Ямалиев Рамиль | Красноярск | 54 | 52 | 50 | 47 | 13 |
4 | Теряев Алексей | Новосибирск | 58 | 58 | 49,5 | 44 | 11 |
5 | Ефимов Андрей | Мирный | 51,5 | 49 | 46 | 44 | 10 |
6 | Чичилов Артем | Бийск | 57 | 53,5 | 45 | 41 | 9 |
7 | Гаценко Сергей | Хабаровск | 51 | 48,5 | 8 | ||
8 | Клюев Сергей | Москва | 50 | 46,5 | 7 | ||
9 | Рогалев Александр | Новосибирск | 50 | 44 | 6 | ||
10 | Филаткин Андрей | Хабаровск | 50 | 40 | 5 | ||
11 | Радченко Валерий | Москва | 49,5 | 47 | 4 | ||
12 | Тонышев Роман | Новокузнецк | 49 | 48,5 | 3 | ||
13 | Мавлютов Анвер | Уфа | 49 | 47,5 | 2 | ||
14 | Куприн Анатолий | Новосибирск | 48,5 | 47 | 1 | ||
15 | Пшеничников Максим | Новокузнецк | 48 | 47,5 | 1 | ||
16 | Елшин Алексей | Москва | 44 | 43 | 1 | ||
17 | Тюрин Владимир | Москва | 40,5 | 37,5 | 1 | ||
18 | Корчагин Артем | Уфа | 38,5 | 36,5 | 1 | ||
19 | Григорьев Владимир | Москва |
№ | Участник | Город | Отборочный тур | Финал | Очки | ||
Лучший | Второй лучший | Лучший | Второй лучший | ||||
1 | Боровков Дмитрий | Таллин | 62 | 58 | 68,5 | 64,5 | 20 |
2 | Теряев Алексей | Новосибирск | 59 | 57,5 | 60 | 56,5 | 16 |
3 | Клюев Сергей | Москва | 60,5 | 56,5 | 59 | 54,5 | 13 |
4 | Утробин Вадим | Санкт Петербург | 58 | 54,5 | 57 | 52 | 11 |
5 | Ямалиев Рамиль | Красноярск | 61,5 | 56 | 54,5 | 44 | 10 |
6 | Гаценко Сергей | Хабаровск | 62 | 59,5 | 50 | 50 | 9 |
7 | Филаткин Андрей | Хабаровск | 56,5 | 51 | 8 | ||
8 | Чичилов Артем | Бийск | 55 | 48 | 7 | ||
9 | Рогалев Александр | Новосибирск | 52 | 51,5 | 6 | ||
10 | Афанасьев Андрей | Тверь | 52 | 49 | 5 | ||
11 | Пшеничников Максим | Новокузнецк | 51,5 | 51 | 4 | ||
12 | Елшин Алексей | Москва | 51 | 49 | 3 | ||
13 | Куприн Анатолий | Новосибирск | 50 | 48 | 2 | ||
14 | Мавлютов Анвер | Уфа | 50 | 47 | 1 | ||
15 | Тонышев Роман | Новокузнецк | 45,5 | 44 | 1 |
Место | Участник | Город | Trout Accuracy | Trout distance | Seа Trout distance | Salmon distance | Spey 15 f | Итого |
1 | Боровков Дмитрий | Таллинн | 10 | 20 | 11 | 20 | 20 | 81 |
2 | Ямалиев Рамиль | Красноярск | 4 | 25 | 13 | 13 | 16 | 71 |
3 | Теряев Алексей | Новосибирск | 16 | 11 | 20 | 11 | 13 | 71 |
4 | Мавлютов Анвер | Уфа | 20 | 12 | 16 | 2 | 5 | 55 |
5 | Гаценко Сергей | Хабаровск | 2 | 10 | 4 | 8 | 11 | 35 |
6 | Тонышев Роман | Новокузнецк | 11 | 13 | 1 | 3 | 6 | 34 |
7 | Тюрин Владимир | Москва | 13 | 14 | 3 | 1 | 1 | 32 |
8 | Пшеничников Максим | Новокузнецк | 3 | 7 | 9 | 1 | 8 | 28 |
9 | Клюев Сергей | Москва | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 27 |
10 | Филаткин Андрей | Хабаровск | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 27 |
11 | Рогалев Александр | Новосибирск | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 22 |
12 | Чичилов Артем | Бийск | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 20 |
13 | Куприн Анатолий | Новосибирск | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 |
На протяжении всех соревнований не было подано ни одного протеста в судейскую коллегию. И не было сделано ни одного замечания участникам окончившееся снятием баллов. Проверка снастей участников так же не выявила ни одного нарушения регламента.
Пресс конференция и награждение участников завершились далеко за полночь дружескими посиделками недавних соперников. Утром спортсмены разлетелись по всей стране от Архангельска до Хабаровска, условившись встретиться в июне в Новокузнецке.
Огромная благодарность компания Kola Salmon и клуб нахлыстовиков Fly Fishing, за помощь и поддержку мероприятия.
Ещё обязательно надо отметить, что призеры в каждой из дисциплин использовали снасти разработанные инженерами Kola Sаlmon:
Спасибо за статью, было интересно узнать про эти соревнования. В 2018 точно будет в Новокузнецке, кто-то знает?
В Этом году в Сибири этапы будут в Новосибирске и Красноярске. О Новокузнецких мероприятиях на fishingkem.ru информация
07 апр 18 г.
написал Весенняя форель15 янв 18 г.
написал Жемчужина Карелии! (продолжение)15 фев 18 г.
написал SPEY SABBATH, Fall 2017.06 сен 18 г.
написал По итогам 5-го Чемпионата Мира по нахлыстовому кастингу11 апр 18 г.
написал Об удилище Valkyrie 18' #12 на рыбалке