Для оценки класса удилища используются:
Удилище любым удобным способом закрепляется у комля в горизонтальном положении, грузик закрепляется за тюльпан, и измеряется отклонение кончика под действием массы грузика. В таблице даны границы возможных отклонений для каждого из классов (с 3-го по 11-ый) для различных масс в дюймах (для 28 грамм или одной унции) и в сантиметрах.
| Дюймы | Сантиметры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | 1 унц.~ 28г | 28 г. | 18 г. | 10 г. | ||||
| 3 | 20,3 | 17,8 | 51,5 | 45,1 | 32,7 | 28,6 | 18,1 | 15,9 |
| 4 | 17,8 | 14,9 | 45,1 | 38,0 | 28,6 | 24,1 | 15,9 | 13,4 |
| 5 | 14,9 | 12,9 | 38,0 | 32,8 | 24,1 | 20,8 | 13,4 | 11,5 |
| 6 | 12,9 | 10,9 | 32,8 | 27,7 | 20,8 | 17,6 | 11,5 | 9,8 |
| 7 | 10,9 | 9,5 | 27,7 | 24,0 | 17,6 | 15,2 | 9,8 | 8,5 |
| 8 | 9,5 | 8,1 | 24,0 | 20,6 | 15,2 | 13,1 | 8,5 | 7,3 |
| 9 | 8,1 | 6,8 | 20,6 | 17,4 | 13,1 | 11,0 | 7,3 | 6,1 |
| 10 | 6,8 | 5,7 | 17,4 | 14,4 | 11,0 | 9,1 | 6,1 | 5,1 |
| 11 | 5,7 | 4,8 | 14,4 | 12,2 | 9,1 | 7,7 | 5,1 | 4,3 |
Измерение считать достоверным, если отклонение не превышает максимально допустимых значений, указанных в нижней части таблицы для различных длин удилища.
| Длина удилища | Макс отклонение | ||
|---|---|---|---|
| футы | см. | дюймы | см. |
| 6'0" | 183 | 6,1 | 15,6 |
| 6'6" | 198 | 6,7 | 17,13 |
| 7'0" | 214 | 7,3 | 18,65 |
| 7'6" | 229 | 7,9 | 20,18 |
| 8'0" | 244 | 8,5 | 21,7 |
| 8'6" | 259 | 9,1 | 23,23 |
| 9'0" | 275 | 9,7 | 24,75 |
| 9'6" | 290 | 10,3 | 26,28 |
| 10'0" | 305 | 10,9 | 27,8 |
написал 11 апр 18 г.
Об удилище Valkyrie 18' #12 на рыбалкенаписал 07 апр 18 г.
Весенняя форельнаписал 15 янв 18 г.
Жемчужина Карелии! (продолжение)написал 15 фев 18 г.
SPEY SABBATH, Fall 2017.написал 14 июн 26 г.
Ловля рыбы нахлыстом, что это?